Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ganderkesee I TSV Ganderkesee I | 10 | 17:3 | 26:11 | 892:704 |
2. | OTB Oldenburger TB | 10 | 16:4 | 26:9 | 839:657 |
3. | Dötlingen TV Dötlingen | 10 | 12:8 | 22:15 | 844:778 |
4. | Eversten TuS Eversten | 10 | 9:11 | 19:20 | 838:830 |
5. | Ganderkesee II TSV Ganderkesee II | 11 | 8:14 | 16:23 | 804:871 |
6. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 10 | 0:20 | 1:30 | 413:774 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB I Bürgerfelder TB I | 10 | 17:3 | 27:8 | 823:685 |
2. | Ofenerdiek SV Ofenerdiek | 11 | 16:6 | 27:15 | 962:840 |
3. | Stenum VfL Stenum | 10 | 8:12 | 17:22 | 851:853 |
4. | Metjendorf TV Metjendorf | 10 | 7:13 | 16:23 | 830:886 |
5. | HTV I Hundsmühler TV I | 12 | 8:16 | 18:27 | 915:995 |
6. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 10 | 5:15 | 11:25 | 692:859 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BWB BW Bümmerstede | 11 | 20:2 | 31:7 | 915:690 |
2. | BTB II Bürgerfelder TB II | 13 | 20:6 | 33:14 | 1107:896 |
3. | Hatten/Sandkr. TSG Hatten-Sandkrug | 11 | 13:9 | 23:16 | 888:835 |
4. | Krusenbusch Krusenbuscher SV | 7 | 5:9 | 8:14 | 432:515 |
5. | Hude/Wüsting SG Hude/Wüsting | 11 | 8:14 | 15:24 | 774:878 |
6. | Achternmeer JC Achternmeer | 12 | 7:17 | 13:28 | 864:938 |
7. | HTV III Hundsmühler TV III | 11 | 4:18 | 11:29 | 729:928 |
Datum | Heim/Gast | Heim | Gast | Sätze/Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2023 (Do) 20:00 Uhr
11.05.23 20:00 Uhr |
SV Ofenerdiek | TSV Ganderkesee II |
Ofenerdiek
Ganderkesee II |
1:3
1
3
20:25 25:23 24:26
14:25
|
||||||||
31.05.2023 (Mi) 19:30 Uhr
31.05.23 19:30 Uhr |
TSV Ganderkesee II | SV Ofenerdiek |
Ganderkesee II
Ofenerdiek |
unbestätigt |
Datum | Heim/Gast | Heim | Gast | Sätze/Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 (Do) 20:00 Uhr
08.06.23 20:00 Uhr |
Hundsmühler TV I | Bürgerfelder TB II |
HTV I
BTB II |
1:3
1
3
13:25 25:19 17:25
13:25
|
||||||||
15.06.2023 (Do) 19:00 Uhr
15.06.23 19:00 Uhr |
Bürgerfelder TB II | Hundsmühler TV I |
BTB II
HTV I |
2:2
2
2
25:17 23:25 16:25
25:19
|
...