Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB 1 Bürgerfelder TB 1 | 0 | : | : | : |
2. | OTB Oldenburger TB | 0 | : | : | : |
3. | Ganderkesee 1 TSV Ganderkesee 1 | 0 | : | : | : |
4. | Ganderkesee 2 TSV Ganderkesee 2 | 0 | : | : | : |
5. | Eversten TuS Eversten | 0 | : | : | : |
6. | Dötlingen TV Dötlingen | 0 | : | : | : |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB 2 Bürgerfelder TB 2 | 1 | 2:0 | 3:1 | 89:79 |
2. | Ofenerdiek SV Ofenerdiek | 1 | 2:0 | 3:1 | 90:85 |
3. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 1 | 0:2 | 1:3 | 85:90 |
4. | BWB BW Bümmerstede | 1 | 0:2 | 1:3 | 79:89 |
5. | Metjendorf TV Metjendorf | 0 | : | : | : |
6. | Stenum VfL Stenum | 0 | : | : | : |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Achternmeer JC Achternmeer | 1 | 2:0 | 3:0 | 77:57 |
2. | HTV 3 Hundsmühler TV 3 | 1 | 0:2 | 0:3 | 57:77 |
3. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 0 | : | : | : |
4. | H / W 1 SG Hude/Wüsting 1 | 0 | : | : | : |
5. | H / W 2 SG Hude/Wüsting 2 | 0 | : | : | : |
6. | H / S TSG Hatten-Sandkrug | 0 | : | : | : |
...