Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OTB Oldenburger TB | 8 | 13:3 | 21:7 | 670:522 |
2. | Ganderkesee I TSV Ganderkesee I | 7 | 12:2 | 18:7 | 598:430 |
3. | Dötlingen TV Dötlingen | 8 | 10:6 | 18:11 | 653:588 |
4. | Eversten TuS Eversten | 10 | 9:11 | 19:20 | 838:830 |
5. | Ganderkesee II TSV Ganderkesee II | 8 | 6:10 | 11:16 | 527:590 |
6. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 9 | 0:18 | 1:27 | 373:699 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB I Bürgerfelder TB I | 10 | 17:3 | 27:8 | 823:685 |
2. | Ofenerdiek SV Ofenerdiek | 9 | 14:4 | 23:11 | 783:669 |
3. | Stenum VfL Stenum | 9 | 8:10 | 16:19 | 766:754 |
4. | Metjendorf TV Metjendorf | 9 | 6:12 | 14:21 | 743:800 |
5. | HTV I Hundsmühler TV I | 6 | 3:9 | 7:14 | 418:474 |
6. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 9 | 4:14 | 9:23 | 622:773 |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BWB BW Bümmerstede | 10 | 18:2 | 28:7 | 840:633 |
2. | BTB II Bürgerfelder TB II | 9 | 14:4 | 23:8 | 741:580 |
3. | Hatten/Sandkr. TSG Hatten-Sandkrug | 10 | 13:7 | 22:13 | 808:743 |
4. | Hude/Wüsting SG Hude/Wüsting | 9 | 7:11 | 13:19 | 635:712 |
5. | Krusenbusch Krusenbuscher SV | 7 | 5:9 | 8:14 | 432:515 |
6. | Achternmeer JC Achternmeer | 11 | 5:17 | 10:27 | 765:857 |
7. | HTV III Hundsmühler TV III | 10 | 4:16 | 10:26 | 648:829 |
...