Gruppe C

Tabelle

Team Spiele Sp. Punkte Sätze Bälle
1. BWB BW Bümmerstede 10 18:2 28:7 840:633
2. BTB II Bürgerfelder TB II 9 14:4 23:8 741:580
3. Hatten/Sandkr. TSG Hatten-Sandkrug 10 13:7 22:13 808:743
4. Hude/Wüsting SG Hude/Wüsting 9 7:11 13:19 635:712
5. Krusenbusch Krusenbuscher SV 7 5:9 8:14 432:515
6. Achternmeer JC Achternmeer 11 5:17 10:27 765:857
7. HTV III Hundsmühler TV III 10 4:16 10:26 648:829

Spielplan

Datum Heim/Gast Heim Gast Sätze/Bälle
12.09.2022 (Mo) 20:00 Uhr 12.09.22
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III SG Hude/Wüsting HTV III
Hude/Wüsting
2:2
2
2
25:10   15:25  25:9  14:25
25 15 25 14
10 25 9 25
13.09.2022 (Di) 20:30 Uhr 13.09.22
20:30 Uhr
BW Bümmerstede TSG Hatten-Sandkrug BWB
Hatten/Sandkr.
3:0
3
0
25:12   25:14  25:18
25 25 25 0
12 14 18 0
26.09.2022 (Mo) 20:00 Uhr 26.09.22
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug Hundsmühler TV III Hatten/Sandkr.
HTV III
3:0
3
0
25:22   25:14  25:21
25 25 25 0
22 14 21 0
26.09.2022 (Mo) 20:30 Uhr 26.09.22
20:30 Uhr
JC Achternmeer Krusenbuscher SV Achternmeer
Krusenbusch
0:3
0
3
24:26   17:25  24:26
24 17 24 0
26 25 26 0
29.09.2022 (Do) 19:00 Uhr 29.09.22
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II BW Bümmerstede BTB II
BWB
3:1
3
1
25:21   25:18  17:25  25:20
25 25 17 25
21 18 25 20
30.09.2022 (Fr) 20:00 Uhr 30.09.22
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting JC Achternmeer Hude/Wüsting
Achternmeer
3:0
3
0
25:11   25:18  25:17
25 25 25 0
11 18 17 0
10.10.2022 (Mo) 20:00 Uhr 10.10.22
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III Bürgerfelder TB II HTV III
BTB II
0:3
0
3
13:25   6:25  17:25
13 6 17 0
25 25 25 0
10.10.2022 (Mo) 20:30 Uhr 10.10.22
20:30 Uhr
JC Achternmeer TSG Hatten-Sandkrug Achternmeer
Hatten/Sandkr.
0:3
0
3
14:25   22:25  22:25
14 22 22 0
25 25 25 0
01.11.2022 (Di) 20:30 Uhr 01.11.22
20:30 Uhr
BW Bümmerstede Hundsmühler TV III BWB
HTV III
3:0
3
0
25:10   25:18  25:11
25 25 25 0
10 18 11 0
03.11.2022 (Do) 19:00 Uhr 03.11.22
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II JC Achternmeer BTB II
Achternmeer
3:0
3
0
25:15   25:23  25:21
25 25 25 0
15 23 21 0
07.11.2022 (Mo) 20:00 Uhr 07.11.22
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug Krusenbuscher SV Hatten/Sandkr.
Krusenbusch
3:0
3
0
25:17   25:9  25:18
25 25 25 0
17 9 18 0
14.11.2022 (Mo) 20:30 Uhr 14.11.22
20:30 Uhr
JC Achternmeer BW Bümmerstede Achternmeer
BWB
0:3
0
3
13:25   15:25  22:25
13 15 22 0
25 25 25 0
15.11.2022 (Di) 20:00 Uhr 15.11.22
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV Bürgerfelder TB II Krusenbusch
BTB II
0:3
0
3
6:25   18:25  8:25
6 18 8 0
25 25 25 0
18.11.2022 (Fr) 20:00 Uhr 18.11.22
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting TSG Hatten-Sandkrug Hude/Wüsting
Hatten/Sandkr.
0:3
0
3
16:25   20:25  20:25
16 20 20 0
25 25 25 0
22.11.2022 (Di) 20:00 Uhr 22.11.22
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV SG Hude/Wüsting Krusenbusch
Hude/Wüsting
3:0
3
0
25:16   25:18  29:27
25 25 29 0
16 18 27 0
28.11.2022 (Mo) 20:00 Uhr 28.11.22
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug Bürgerfelder TB II Hatten/Sandkr.
BTB II
2:2
2
2
19:25   28:26  21:25  30:28
19 28 21 30
25 26 25 28
29.11.2022 (Di) 20:00 Uhr 29.11.22
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV Hundsmühler TV III Krusenbusch
HTV III
2:2
2
2
22:25   25:14  19:25  27:25
22 25 19 27
25 14 25 25
12.12.2022 (Mo) 20:00 Uhr 12.12.22
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III JC Achternmeer HTV III
Achternmeer
2:2
2
2
19:25   25:15  25:23  17:25
19 25 25 17
25 15 23 25
13.12.2022 (Di) 20:30 Uhr 13.12.22
20:30 Uhr
BW Bümmerstede Krusenbuscher SV BWB
Krusenbusch
3:0
3
0
25:21   25:13  25:22
25 25 25 0
21 13 22 0
15.12.2022 (Do) 19:00 Uhr 15.12.22
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II SG Hude/Wüsting BTB II
Hude/Wüsting
3:0
3
0
25:13   25:19  25:14
25 25 25 0
13 19 14 0
16.01.2023 (Mo) 20:00 Uhr 16.01.23
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug BW Bümmerstede Hatten/Sandkr.
BWB
1:3
1
3
25:23   17:25  19:25  18:25
25 17 19 18
23 25 25 25
17.01.2023 (Di) 20:00 Uhr 17.01.23
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV JC Achternmeer Krusenbusch
Achternmeer
0:3
0
3
21:25   19:25  11:25
21 19 11 0
25 25 25 0
20.01.2023 (Fr) 20:00 Uhr 20.01.23
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting Hundsmühler TV III Hude/Wüsting
HTV III
2:2
2
2
25:20   13:25  25:15  19:25
25 13 25 19
20 25 15 25
06.02.2023 (Mo) 20:00 Uhr 06.02.23
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III TSG Hatten-Sandkrug HTV III
Hatten/Sandkr.
1:3
1
3
21:25   13:25  25:23  17:25
21 13 25 17
25 25 23 25
06.02.2023 (Mo) 20:30 Uhr 06.02.23
20:30 Uhr
JC Achternmeer SG Hude/Wüsting Achternmeer
Hude/Wüsting
2:2
2
2
25:14   20:25  19:25  25:13
25 20 19 25
14 25 25 13
20.02.2023 (Mo) 20:00 Uhr 20.02.23
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug JC Achternmeer Hatten/Sandkr.
Achternmeer
3:1
3
1
23:25   25:21  26:24  25:20
23 25 26 25
25 21 24 20
20.02.2023 (Mo) 20:00 Uhr 20.02.23
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting BW Bümmerstede Hude/Wüsting
BWB
1:3
1
3
20:25   15:25  25:18  24:26
20 15 25 24
25 25 18 26
23.02.2023 (Do) 19:00 Uhr 23.02.23
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II Hundsmühler TV III BTB II
HTV III
3:0
3
0
25:19   25:5  25:13
25 25 25 0
19 5 13 0
28.02.2023 (Di) 20:30 Uhr 28.02.23
20:30 Uhr
BW Bümmerstede Bürgerfelder TB II BWB
BTB II
3:1
3
1
25:13   25:20  15:25  25:20
25 25 15 25
13 20 25 20
06.03.2023 (Mo) 20:00 Uhr 06.03.23
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III BW Bümmerstede HTV III
BWB
1:3
1
3
26:24   16:25  15:25  7:25
26 16 15 7
24 25 25 25
06.03.2023 (Mo) 20:30 Uhr 06.03.23
20:30 Uhr
JC Achternmeer Bürgerfelder TB II Achternmeer
BTB II
2:2
2
2
21:25   27:29  25:22  25:16
21 27 25 25
25 29 22 16
20.03.2023 (Mo) 20:00 Uhr 20.03.23
20:00 Uhr
TSG Hatten-Sandkrug SG Hude/Wüsting Hatten/Sandkr.
Hude/Wüsting
1:3
1
3
23:25   25:10  21:25  21:25
23 25 21 21
25 10 25 25
21.03.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.03.23
20:30 Uhr
BW Bümmerstede JC Achternmeer BWB
Achternmeer
3:0
3
0
25:17   25:14  25:16
25 25 25 0
17 14 16 0
17.04.2023 (Mo) 20:00 Uhr 17.04.23
20:00 Uhr
Hundsmühler TV III Krusenbuscher SV HTV III
Krusenbusch
18.04.2023 (Di) 20:30 Uhr 18.04.23
20:30 Uhr
BW Bümmerstede SG Hude/Wüsting BWB
Hude/Wüsting
20.04.2023 (Do) 19:00 Uhr 20.04.23
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II TSG Hatten-Sandkrug BTB II
Hatten/Sandkr.
24.04.2023 (Mo) 20:00 Uhr 24.04.23
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting Krusenbuscher SV Hude/Wüsting
Krusenbusch
24.04.2023 (Mo) 20:30 Uhr 24.04.23
20:30 Uhr
JC Achternmeer Hundsmühler TV III Achternmeer
HTV III
02.05.2023 (Di) 20:00 Uhr 02.05.23
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV BW Bümmerstede Krusenbusch
BWB
05.05.2023 (Fr) 20:00 Uhr 05.05.23
20:00 Uhr
SG Hude/Wüsting Bürgerfelder TB II Hude/Wüsting
BTB II
11.05.2023 (Do) 19:00 Uhr 11.05.23
19:00 Uhr
Bürgerfelder TB II Krusenbuscher SV BTB II
Krusenbusch
16.05.2023 (Di) 20:00 Uhr 16.05.23
20:00 Uhr
Krusenbuscher SV TSG Hatten-Sandkrug Krusenbusch
Hatten/Sandkr.