TuS Eversten in Gruppe A

Tabelle

Team Spiele Sp. Punkte Sätze Bälle
1. OTB Oldenburger TB 8 13:3 21:7 670:522
2. Ganderkesee I TSV Ganderkesee I 7 12:2 18:7 598:430
3. Dötlingen TV Dötlingen 8 10:6 18:11 653:588
4. Eversten TuS Eversten 10 9:11 19:20 838:830
5. Ganderkesee II TSV Ganderkesee II 8 6:10 11:16 527:590
6. Bloherfelde TuS Bloherfelde 9 0:18 1:27 373:699

Spielplan

Datum Heim/Gast Heim Gast Sätze/Bälle
13.09.2022 (Di) 19:30 Uhr 13.09.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee I TuS Eversten Ganderkesee I
Eversten
3:1
3
1
Ergebnis
23:25   25:20  25:13  26:24
23 25 25 26
25 20 13 24
27.09.2022 (Di) 20:30 Uhr 27.09.22
20:30 Uhr
TuS Eversten TSV Ganderkesee II Eversten
Ganderkesee II
3:1
3
1
Ergebnis
21:25   25:10  25:14  25:11
21 25 25 25
25 10 14 11
11.10.2022 (Di) 20:30 Uhr 11.10.22
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde TuS Eversten Bloherfelde
Eversten
0:3
0
3
Ergebnis
12:25   23:25  11:25
12 23 11 0
25 25 25 0
01.11.2022 (Di) 20:30 Uhr 01.11.22
20:30 Uhr
TuS Eversten Oldenburger TB Eversten
OTB
2:2
2
2
Ergebnis
27:25   25:22  11:25  18:25
27 25 11 18
25 22 25 25
15.11.2022 (Di) 20:00 Uhr 15.11.22
20:00 Uhr
TV Dötlingen TuS Eversten Dötlingen
Eversten
2:2
2
2
Ergebnis
25:14   17:25  25:22  21:25
25 17 25 21
14 25 22 25
17.01.2023 (Di) 20:30 Uhr 17.01.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TSV Ganderkesee I Eversten
Ganderkesee I
1:3
1
3
Ergebnis
25:21   17:25  18:25  22:25
25 17 18 22
21 25 25 25
08.02.2023 (Mi) 19:30 Uhr 08.02.23
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II TuS Eversten Ganderkesee II
Eversten
3:1
3
1
Ergebnis
25:23   25:8  22:25  25:12
25 25 22 25
23 8 25 12
21.02.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.02.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TuS Bloherfelde Eversten
Bloherfelde
3:1
3
1
Ergebnis
25:16   22:25  25:11  25:12
25 22 25 25
16 25 11 12
09.03.2023 (Do) 20:00 Uhr 09.03.23
20:00 Uhr
Oldenburger TB TuS Eversten OTB
Eversten
3:1
3
1
Ergebnis
26:24   25:13  21:25  25:16
26 25 21 25
24 13 25 16
21.03.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.03.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TV Dötlingen Eversten
Dötlingen
2:2
2
2
Ergebnis
20:25   25:22  23:25  25:14
20 25 23 25
25 22 25 14

Mannschaftsdaten

kein Mannschaftsfoto vorhanden
kein Mannschaftsfoto vorhanden
Kontakt Bernd Niggemeyer
   Telefon Nur für Mannschaftsadmins sichtbar
   E-Mail Nur für Mannschaftsadmins sichtbar
Kontakt Susanne Rothkegel
   Telefon Nur für Mannschaftsadmins sichtbar
   E-Mail Nur für Mannschaftsadmins sichtbar
Spieltag/-zeit Dienstag, 20:30 Uhr
Halle Sporthalle Feststraße, Eversten
   Adresse Feststraße 10
26131 Oldenburg
   Anfahrt
   Karte Google Maps