Gruppe A

Tabelle

Team Spiele Sp. Punkte Sätze Bälle
1. OTB Oldenburger TB 8 13:3 21:7 670:522
2. Ganderkesee I TSV Ganderkesee I 7 12:2 18:7 598:430
3. Dötlingen TV Dötlingen 8 10:6 18:11 653:588
4. Eversten TuS Eversten 10 9:11 19:20 838:830
5. Ganderkesee II TSV Ganderkesee II 8 6:10 11:16 527:590
6. Bloherfelde TuS Bloherfelde 9 0:18 1:27 373:699

Spielplan

Datum Heim/Gast Heim Gast Sätze/Bälle
abgesagt abgesagt TSV Ganderkesee I Oldenburger TB Ganderkesee I
OTB
13.09.2022 (Di) 19:30 Uhr 13.09.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee I TuS Eversten Ganderkesee I
Eversten
3:1
3
1
23:25   25:20  25:13  26:24
23 25 25 26
25 20 13 24
27.09.2022 (Di) 20:00 Uhr 27.09.22
20:00 Uhr
TV Dötlingen TuS Bloherfelde Dötlingen
Bloherfelde
3:0
3
0
25:14   25:15  25:17
25 25 25 0
14 15 17 0
27.09.2022 (Di) 20:30 Uhr 27.09.22
20:30 Uhr
TuS Eversten TSV Ganderkesee II Eversten
Ganderkesee II
3:1
3
1
21:25   25:10  25:14  25:11
21 25 25 25
25 10 14 11
05.10.2022 (Mi) 19:30 Uhr 05.10.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II TuS Bloherfelde Ganderkesee II
Bloherfelde
3:0
3
0
25:21   25:15  25:15
25 25 25 0
21 15 15 0
11.10.2022 (Di) 20:30 Uhr 11.10.22
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde TuS Eversten Bloherfelde
Eversten
0:3
0
3
12:25   23:25  11:25
12 23 11 0
25 25 25 0
12.10.2022 (Mi) 19:30 Uhr 12.10.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II Oldenburger TB Ganderkesee II
OTB
0:3
0
3
19:25   10:25  15:25
19 10 15 0
25 25 25 0
01.11.2022 (Di) 20:30 Uhr 01.11.22
20:30 Uhr
TuS Eversten Oldenburger TB Eversten
OTB
2:2
2
2
27:25   25:22  11:25  18:25
27 25 11 18
25 22 25 25
01.11.2022 (Di) 20:30 Uhr 01.11.22
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde TSV Ganderkesee I Bloherfelde
Ganderkesee I
0:3
0
3
9:25   14:25  9:25
9 14 9 0
25 25 25 0
02.11.2022 (Mi) 19:30 Uhr 02.11.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II TV Dötlingen Ganderkesee II
Dötlingen
0:3
0
3
16:25   18:25  19:25
16 18 19 0
25 25 25 0
08.11.2022 (Di) 19:30 Uhr 08.11.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee I TV Dötlingen Ganderkesee I
Dötlingen
3:1
3
1
25:11   23:25  26:24  25:16
25 23 26 25
11 25 24 16
15.11.2022 (Di) 19:30 Uhr 15.11.22
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee I TSV Ganderkesee II Ganderkesee I
Ganderkesee II
3:1
3
1
23:25   25:18  25:20  25:20
23 25 25 25
25 18 20 20
15.11.2022 (Di) 20:00 Uhr 15.11.22
20:00 Uhr
TV Dötlingen TuS Eversten Dötlingen
Eversten
2:2
2
2
25:14   17:25  25:22  21:25
25 17 25 21
14 25 22 25
17.11.2022 (Do) 20:00 Uhr 17.11.22
20:00 Uhr
Oldenburger TB TuS Bloherfelde OTB
Bloherfelde
3:0
3
0
25:8   25:23  25:16
25 25 25 0
8 23 16 0
24.11.2022 (Do) 20:00 Uhr 24.11.22
20:00 Uhr
Oldenburger TB TSV Ganderkesee I OTB
Ganderkesee I
3:0
3
0
25:16   25:17  25:23
25 25 25 0
16 17 23 0
15.12.2022 (Do) 20:00 Uhr 15.12.22
20:00 Uhr
Oldenburger TB TV Dötlingen OTB
Dötlingen
3:1
3
1
25:19   20:25  25:20  25:19
25 20 25 25
19 25 20 19
17.01.2023 (Di) 20:30 Uhr 17.01.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TSV Ganderkesee I Eversten
Ganderkesee I
1:3
1
3
25:21   17:25  18:25  22:25
25 17 18 22
21 25 25 25
17.01.2023 (Di) 20:30 Uhr 17.01.23
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde TSV Ganderkesee II Bloherfelde
Ganderkesee II
0:3
0
3
12:25   25:27  15:25
12 25 15 0
25 27 25 0
24.01.2023 (Di) 20:00 Uhr 24.01.23
20:00 Uhr
TV Dötlingen Oldenburger TB Dötlingen
OTB
3:1
3
1
25:17   25:20  20:25  25:19
25 25 20 25
17 20 25 19
07.02.2023 (Di) 20:30 Uhr 07.02.23
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde TV Dötlingen Bloherfelde
Dötlingen
0:3
0
3
9:25   9:25  17:25
9 9 17 0
25 25 25 0
08.02.2023 (Mi) 19:30 Uhr 08.02.23
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II TuS Eversten Ganderkesee II
Eversten
3:1
3
1
25:23   25:8  22:25  25:12
25 25 22 25
23 8 25 12
21.02.2023 (Di) 20:00 Uhr 21.02.23
20:00 Uhr
TV Dötlingen TSV Ganderkesee I Dötlingen
Ganderkesee I
21.02.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.02.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TuS Bloherfelde Eversten
Bloherfelde
3:1
3
1
25:16   22:25  25:11  25:12
25 22 25 25
16 25 11 12
23.02.2023 (Do) 20:00 Uhr 23.02.23
20:00 Uhr
Oldenburger TB TSV Ganderkesee II OTB
Ganderkesee II
3:0
3
0
25:13   25:10  25:15
25 25 25 0
13 10 15 0
07.03.2023 (Di) 19:30 Uhr 07.03.23
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee I TuS Bloherfelde Ganderkesee I
Bloherfelde
3:0
3
0
25:0   25:0  25:0
25 25 25 0
0 0 0 0
07.03.2023 (Di) 20:00 Uhr 07.03.23
20:00 Uhr
TV Dötlingen TSV Ganderkesee II Dötlingen
Ganderkesee II
09.03.2023 (Do) 20:00 Uhr 09.03.23
20:00 Uhr
Oldenburger TB TuS Eversten OTB
Eversten
3:1
3
1
26:24   25:13  21:25  25:16
26 25 21 25
24 13 25 16
21.03.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.03.23
20:30 Uhr
TuS Eversten TV Dötlingen Eversten
Dötlingen
2:2
2
2
20:25   25:22  23:25  25:14
20 25 23 25
25 22 25 14
21.03.2023 (Di) 20:30 Uhr 21.03.23
20:30 Uhr
TuS Bloherfelde Oldenburger TB Bloherfelde
OTB
22.03.2023 (Mi) 19:30 Uhr 22.03.23
19:30 Uhr
TSV Ganderkesee II TSV Ganderkesee I Ganderkesee II
Ganderkesee I