Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB 1 Bürgerfelder TB 1 | 0 | : | : | : |
2. | OTB Oldenburger TB | 0 | : | : | : |
3. | TSVG 1 TSV Ganderkesee 1 | 0 | : | : | : |
4. | Ev TuS Eversten | 0 | : | : | : |
5. | TVD TV Dötlingen | 0 | : | : | : |
6. | TVM 2 TV Metjendorf 2 | 0 | : | : | : |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BTB 2 Bürgerfelder TB 2 | 0 | : | : | : |
2. | BTB 3 Bürgerfelder TB 3 | 0 | : | : | : |
3. | BWB 2 BW Bümmerstede 2 | 0 | : | : | : |
4. | H / S TSG Hatten-Sandkrug | 0 | : | : | : |
5. | TSVG 2 TSV Ganderkesee 2 | 0 | : | : | : |
6. | Bloherfelde TuS Bloherfelde | 0 | : | : | : |
7. | TVM 1 TV Metjendorf 1 | 0 | : | : | : |
8. | H / W 1 VSG Hude/Wüsting 1 | 0 | : | : | : |
Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BWB 1 BW Bümmerstede 1 | 0 | : | : | : |
2. | HTV Hundsmühler TV | 0 | : | : | : |
3. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 0 | : | : | : |
4. | SG WTV / HTV SG Wardenburg / HTV | 0 | : | : | : |
5. | SCH Sport-Club Hundsmühlen | 0 | : | : | : |
6. | TSVG 3 TSV Ganderkesee 3 | 0 | : | : | : |
7. | H / W 2 VSG Hude/Wüsting 2 | 0 | : | : | : |
8. | H / W 3 VSG Hude/Wüsting 3 | 0 | : | : | : |
...